2) Amasezerano y'ibanga arashobora gusinywa
3) Ingwate yo gusubizwa iminsi irindwi
Icy'ingenzi: ntabwo dushobora gutanga ibicuruzwa gusa, ahubwo tunatanga serivisi yo gukemura ikoranabuhanga!
| Izina RY'IGICURUZWA: | Ifu ya karbide | ||||
| URUBANZA Oya: | 12069-32-8 | ||||
| Batch No. | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Itariki yo gukora | Ku ya 26 Gicurasi 2019 | Itariki y'Ibizamini: | Ku ya 26 Gicurasi 2019 | ||
| Ikizamini | Bisanzwe | Ibisubizo | |||
| Kugaragara | Ifu yumukara | Ifu yumukara | |||
| Isuku | ≥99% min | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Boron yose | ≥78% | 78.09% | |||
| Boron | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Boron | ≥77.5% | 77,94% | |||
| Carbone yose | .5 19.5% | 19,75% | |||
| Carbone Yubusa | ≤2% | 1.15% | |||
| Ibikoresho bya Carbone | .5 18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Ingano | 50nm | ||||
| Ikirango | Epoch-Chem | ||||






