2) Amasezerano y'ibanga arashobora gusinywa
3) Ingwate yo gusubizwa iminsi irindwi
Icy'ingenzi: ntabwo dushobora gutanga ibicuruzwa gusa, ahubwo tunatanga serivisi yo gukemura ikoranabuhanga!
| Izina RY'IGICURUZWA: | URUBANZA Oya: | 12138-09-9 | |||||
| Bisanzwe | Q / HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Igikoresho cyo gusesengura | TG328A-AMASOKO; D / max-2550UBXRD; ICP-AES; | ||||||
| Ubwiza | 99.8% min | Umubare: | 1000kg | ||||
| Batch No. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Itariki yo gukora: | Ukuboza 20, 2017 | Itariki y'ibizamini: | Ukuboza 20, 2017 | ||||
| Ibipimo | Ibisobanuro | Ibisubizo | |||||
| Kugaragara | Farinose ikomeye;ifu yumukara wumukara hexahedron | Byahinduwe | |||||
| Isuku | 99.8% min | 99,9% | |||||
| Umwanda Ibirimo Ntarengwa (%) | Fe | Umwanda 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Umwanzuro: | Kurikiza amahame yimishinga. | ||||||






