| Izina RY'IGICURUZWA: | Magnesium Carbonate | URUBANZA Oya: | 546-93-0 |
| Bisanzwe | GB / T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| Ubwiza | 99.9% min | Umubare: | 1000kg |
| Batch No. | 2018072506 | Ingano | 100-150nm |
| Itariki yo gukora: | Ku ya 25 Nyakanga 2018 | Itariki y'ibizamini: | Ku ya 25 Nyakanga 2018 |
| Ibipimo | Ibisobanuro | Ibisubizo | |
| Kugaragara | Ifu yera | Byahinduwe | |
| Isuku | ≥99.9% | 99,95% | |
| Kalisiyumu (CaO) | ≤0.05% | 0,02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| HCl idashobora gukemuka | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% Igisubizo | 9 ± 0.5 | 9.1 | |
| Umweru | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Ubushuhe | ≤0.25% | 0.1% | |
| Uburemere bwihariye | 2.5 ~ 2.8 | Byahinduwe | |
| Ikirango | Igihe | ||






