| Izina RY'IGICURUZWA | DimethylthioToluene Diamie / DMTDA |
| Uburemere bungana | 107 |
| Kugaragara | Amazi yumuhondo yoroheje |
| Impumuro | Amine |
| Ingingo | 353 ℃ / 667 ℉ (kubora) |
| Ubucucike (g / cm3) | 1.21 g / cm3 kuri 20 ℃ / 68 ℉ |
| 1.18 g / cm3 kuri 60 ℃ / 140 ℉ | |
| 1.15 g / cm3 kuri 100 ℃ / 212 ℉ | |
| Viscosity, cPs | 690 kuri 20 ℃ / 68 ℉ |
| 22 kuri 60 ℃ / 140 ℉ | |
| 5 kuri 100 ℃ / 212 ℉ | |
| Umuvuduko wumwuka, mmHg | 0,6 mmHg kuri 20 ℃ / 65 ℉ |
| Agaciro | 536 mg KOH / g |
| Ibirimo TDA (%) | ≤1.0% |
| Ubushuhe | ≤0.1% |
| Izina RY'IGICURUZWA: | Dimethyl thiotoluene diamine (DMTDA) | ||
| Itariki yo gukoreramo: | 2015.3.1 | ||
| Umubare: | 5000KG | ||
| Ingingo: | Bisanzwe | Ibisubizo | |
| Kugaragara: | Amazi yumuhondo yijimye | Amazi yumuhondo yijimye | |
| Diamine Ibirimo:% | Methylthio | ≤4.00 | 3.25 |
| Dimethylthiotoluenediamine | ≥95 | 95.3 | |
| Amazi ya sufuru | .00.00 | 0.4 | |
| Ibirimo TDA: | .00.00 | 0.001 | |
| Agaciro | 520-540 | 530 | |
| Ubushuhe:% | ≤0.10 | 0.0011 | |
| Agaciro | 0-500 | 350 | |
DMTDA ni moderi nshya-polyurethane elastomer ikiza imiti ihuza imiyoboro, ivanze rya 2,4- na 2,6-DMTDA (igipimo ni 77 ~ 80/17 ~ 20).Ugereranije na MOCA isanzwe, ni amazi-yubukonje buke mubushyuhe busanzwe, ifite ibintu nkibikorwa byubushyuhe buke na dosiye nkeya, nibindi.
Icyitegererezo
Birashoboka
Amapaki
25 kg / ingoma y'icyuma, 200 kg / Ingoma y'icyuma, cyangwa nkuko ubisabwa.
Ububiko
Ibicuruzwa bizagenda byijimye buhoro buhoro iyo bibitswe igihe kirekire cyangwa bihuye nikirere.