2) Amasezerano y'ibanga arashobora gusinywa
3) Ingwate yo gusubizwa iminsi irindwi
Icy'ingenzi: ntabwo dushobora gutanga ibicuruzwa gusa, ahubwo tunatanga serivisi yo gukemura ikoranabuhanga!
| Icyitegererezo | APS (nm) | Isuku (%) | Ubuso bwihariye (m2 / g) | Ubucucike bw'ijwi (g / cm3) | Ifishi ya kirisiti | Ibara | |
| Nano | Sn42Bi58 | 50 | > 99.8 | 13.46 | 0.64 | Umubumbe | Umukara |
| Sub-micron | Sn42Bi58 | 500 | > 99.5 | 1.245 | 1.56 | Umubumbe | Umukara |
| Izina RY'IGICURUZWA: | Tin Bismuth Ifu Yifu Powder Ifu ya SnBi) | ||||
| Ubwiza | 99% min | Umubare: | 500kg | ||
| Batch no. | 2021081208 | Ingano ya Particle | 200-300nm | ||
| Itariki yo gukora: | Kanama 12, 2021 | Itariki y'ibizamini: | Kanama 12, 2021 | ||
| Ibipimo | Ibisobanuro | Ibisubizo | |||
| Isuku | ≥99% | > 99.5% | |||
| Sn | ≥41.8% | 41.87% | |||
| Pb | ≤0.003% | 0.0014 | |||
| Sb | ≤0.005% | 0.003% | |||
| Cu | ≤0.001% | 0.0002% | |||
| Zn | ≤0.001% | 0.0003% | |||
| Ag | ≤0.001% | 0.0007% | |||
| Al | ≤0.001% | 0.0001% | |||
| As | ≤0.005% | 0.0025% | |||
| Cr | ≤0.001% | 0.0006% | |||
| Fe | ≤0.0005% | 0.0001% | |||
| Ge | ≤0.005% | 0.0046% | |||
| Ni | ≤0.0005% | 0.0003% | |||
| Bi | Impirimbanyi | guhuza | |||
| Ingano y'ibice (D50) | 200-300nm | ||||
| Ikirango | Epoch-Chem | ||||






